Λεπτομέρειες για το προϊόν
Τόπος καταγωγής: Κίνα
Μάρκα: AFK
Πιστοποίηση: CE
Αριθμό μοντέλου: TAM
Όροι πληρωμής και αποστολής
Ποσότητα παραγγελίας min: 1~10
Τιμή: διαπραγματεύσιμα
Συσκευασία λεπτομέρειες: Συσκευασία Expotrt
Χρόνος παράδοσης: 1week
Όροι πληρωμής: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Δυνατότητα προσφοράς: 5000pc
Υλικό: |
Ανοξείδωτο, 316L, ανοξείδωτο 304 ή 316, ανοξείδωτο Steel304 316L |
Μορφή: |
Μείωση |
Επικεφαλής κώδικας: |
Hexagon |
Σύνδεση: |
Αρσενικό |
Τεχνικές: |
Σφυρηλατημένος |
Μέσο: |
Αέριο |
Εξουσιοδότηση: |
1 έτος |
Υλικό: |
Ανοξείδωτο, 316L, ανοξείδωτο 304 ή 316, ανοξείδωτο Steel304 316L |
Μορφή: |
Μείωση |
Επικεφαλής κώδικας: |
Hexagon |
Σύνδεση: |
Αρσενικό |
Τεχνικές: |
Σφυρηλατημένος |
Μέσο: |
Αέριο |
Εξουσιοδότηση: |
1 έτος |
Όνομα προϊόντων | Αρσενικός προσαρμοστής σωλήνων σωλήνων στροφής σωλήνων |
Όνομα προϊόντων | ανοξείδωτο |
Χρώμα | λευκό νικελίου |
Πρότυπα | ANSI BA DIN ΜΒ ISO JIS |
Brade | AFK |
Υλικά | 316 |
Χρησιμοποιημένος | Χημική ουσία και πετροχημικό |
ΑΡΣΕΝΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ
(ΜΕΤΡΙΚΟΣ)
Τ ΣΩΛΗΝΑΣ O.D. |
PT/NPT ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΣΩΛΗΝΑΣ ΜΕΓΕΘΟΣ |
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ |
Α | Β | Ε | Φ |
6 | 1/8 | Tam-6-1 | 32.8 | 10 | 4.6 | 12 |
6 | 1/4 | Tam-6-2 | 38.1 | 13 | 4.6 | 14 |
8 | 1/4 | Tam-8-2 | 39.1 | 13 | 6.4 | 14 |
10 | 1/4 | Tam-10-2 | 39.9 | 13 | 7.1 | 14 |
10 | 3/8 | Tam-10-3 | 40.6 | 14 | 7.7 | 17 |
12 | 1/4 | Tam-12-2 | 46.5 | 13 | 7.1 | 14 |
12 | 3/8 | Tam-12-3 | 51.8 | 14 | 9.1 | 17 |
12 | 1/2 | Tam-12-4 | 74.7 | 17 | 9.1 | 22 |
1/4 | 1/8 | Tam-02-1 | 31.8 | 10 | 4.8 | 12 |
1/4 | 1/4 | Tam-02-2 | 37.1 | 13 | 4.8 | 14 |
1/4 | 3/8 | Tam-02-3 | 37.8 | 14 | 4.8 | 17 |
1/4 | 1/2 | Tam-02-4 | 43.4 | 17 | 4.8 | 22 |
3/8 | 1/8 | Tam-03-1 | 33.5 | 10 | 7.0 | 12 |
3/8 | 1/4 | Tam-03-2 | 38.9 | 13 | 7.0 | 14 |
3/8 | 3/8 | Tam-03-3 | 39.6 | 14 | 7.0 | 17 |
3/8 | 1/2 | Tam-03-4 | 45.2 | 17 | 7.0 | 22 |
1/2 | 1/4 | Tam-04-2 | 44.5 | 13 | 10.0 | 14 |
1/2 | 3/8 | Tam-04-3 | 45.2 | 14 | 10.0 | 17 |
1/2 | 1/2 | Tam-04-4 | 50.8 | 17 | 10.0 | 22 |
5/8 | 1/2 | Tam-05-4 | 52.3 | 17 | 12.7 | 22 |
3/4 | 1/2 | Tam-06-4 | 52.3 | 17 | 15.0 | 22 |
3/4 | 3/4 | Tam-06-6 | 52.3 | 19 | 15.0 | 27 |
1 | 3/4 | Tam-08-6 | 58.7 | 19 | 20.0 | 27 |
1 | 1 | Tam-08-8 | 66.0 | 22 | 20.0 | 35 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ομάδα
![]() |
![]() |